🏆 Classement
| # | Équipe | Pts | V | N | D | Matchs joués |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC MARCINELLE | 34 | 11 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | R.C RED DEVILS | 27 | 9 | 0 | 4 | 13 |
| 3 | PANAMA FC | 27 | 9 | 0 | 4 | 13 |
| 4 | LE OUAIS VACLUB | 27 | 9 | 0 | 4 | 13 |
| 5 | FRATELLI CALCIO CLUB | 19 | 6 | 1 | 3 | 11 |
| 6 | RFC MONTIGNIES | 12 | 4 | 0 | 8 | 14 |
| 7 | FS REAL FUTSAL TEAM | 10 | 3 | 1 | 9 | 13 |
| 8 | TIC&TAC CITY | 10 | 3 | 1 | 8 | 12 |
| 9 | TT FUTSAL | 3 | 1 | 0 | 11 | 14 |
📈 Tic&Tac City : Statistiques
⚽ Meilleurs Buteurs
| Joueur | Buts |
|---|---|
| Steve Hemmeryckx | 16 |
| Ludovic Morsaint | 7 |
| Jonathan Bartier | 6 |
| Steven Pirard | 4 |
| Bryan Masson | 3 |
| Maxim Mgs | 2 |
| Maxime Monachino | 2 |
| Jonathan Leheureux | 1 |
🎯 Meilleurs Passeurs
| Joueur | Passes décisives |
|---|---|
| Steve Hemmeryckx | 12 |
| Steven Pirard | 7 |
| Ludovic Morsaint | 5 |
| Mao Cassina | 2 |
| Bryan Masson | 2 |
| Maxime Monachino | 2 |
| Maxim MGS | 1 |
| Dylan Devillers | 1 |
| Jonathan Bartier | 1 |
🟨🟥 Discipline
| Type | Total |
|---|---|
| Cartons Jaunes | 0 |
| Cartons Rouges | 0 |